รายชื่อนักเรียน สถาบัน Cadet Centre ที่สอบผ่าน ในปี 2555
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | สอบติดรอบแรก | สอบติด รอบสอง |
สอบติด รอบสอง |
ช้างเผือก ทอ. |
||||
โรงเรียน | ทบ. | ทร. | ทอ. | ตร. | ||||||
1 | รชฤทธิ์ | จำปาหวาย | สัตหีบวิทยาคม | 6 | 4 | 16 | 17 | - | ทร.ที่ 1 | 6 |
2 | ณัฐดนัย | เสงี่ยมวิบูล | สิงห์สมุทร | 178 | 221 | 116 | 124 | 103 | ทบ. | 90 |
3 | เตชิต | ฤทธิสิงห์ | ชลราษฏรอำรุง | 105 | 349 | 78 | 216 | 161 | ทบ. | 141 |
4 | นันทวัตร | บุดดี | ระยองวิทยาคม | 227 | 438 | 186 | 278 | - | - | 108 |
5 | วัชรากร | ศรีสว่าง | ระยองวิทยาคม | 168 | 128 | 253 | 367 | - | - | 83 |
6 | นนทวรรต | ผ่านไชย | ระยองวิทยาคม | 386 | 638 | 366 | 202 | - | - | 64 |
7 | สิรวิชญ์ | จวงจรัสโรจน์ | ระยองวิทยาคม | - | 257 | 547 | 243 | - | ทร. | 105 |
8 | กันต์ธร | กองบิน | สิงห์สมุทร | - | - | 231 | - | - | ทอ. | - |
9 | ก้องเกียรติ | ขัณทบัณฑิตย์ | เมืองพัทยา 8 | - | - | 606 | - | - | สำรอง ทอ. | 135 |
รวมจำนวน | 6 | 7 | 9 | 7 | 2 | 6 |
รูป นักเรียนที่สอบผ่านรอบสอง ปี 55 เป็น นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 56 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |