รายชื่อนักเรียน สถาบัน Cadet Centre ที่สอบผ่าน เป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในปี 2557 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 58
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | สอบติดรอบสอง | เหล่าที่เลือก ตัวจริง |
|||||
ทบ. | ทร. | ทอ. | ตร. | ตร.น้ำ | |||||
1 | ศไนส์ | ทำเนียบ | สิงห์สมุทร | - | ตัวจริง | - | ตัวจริง | สำรอง11 | ทร. |
2 | ปัณณภัทร | อธิพงศ์ภาพร | ชลราษฏรอำรุง | ตัวจริง | สำรอง217 | สำรอง169 | สำรอง171 | สำรอง202 | ทบ. |
3 | ปีลันธ์ | โพธิ์บุญ | สิงห์สมุทร | ตัวจริง | ตัวจริง | สำรอง 102 | - | สำรอง12 | ทร. |
4 | ชุษณะ | นาทันตรึก | ระยองวิทยาคม | ตัวจริง | สำรอง258 | สำรอง159 | - | - | ทบ. |
5 | ณัฎฐ์ | ไทยแย้ม | สิงห์สมุทร | ตัวจริง | - | - | ตัวจริง | - | ตร. |
6 | ชนะชัย | แช่มขำ | สวนกุหลาบ | - | - | - | สำรอง 256 | - | - |
7 | พีรวรรษ | คุ้มเดช | ระยองวิทยาคม | - | สำรองที่ 3 | - | - | - | ทร.สำรองที่ 3 |
8 | รัฐนันท์ | เอี่ยมตระกูล | วัดป่าประดู่ | - | สำรอง 291 | - | - | - | |
9 | ธเนศร์ | มีพริ้ง | สวนกุหลาบ | - | - | สำรอง378 | - | - | - |
10 | ณัชพล | โยปัดทุม | ตัวจริง | - | - | - | - | ทบ. | |
11 | ศิวัช | เชิงดี | ตัวจริง | ตัวจริง | - | - | - | ตร. | |
12 | ชัยพฤกษ์ | เชื้อฉ่ำหลวง | สำรอง5 | ตัวจริง | สำรอง37 | สำรอง34 | ทร. | ||
13 | จักรภัทร | สงรอด | ตัวจริง | สำรอง124 | สำรอง69 | ตัวจริง | ตร. | ||
14 | วิทวัส | เกื้อมณี | ตัวจริง | สำรอง60 | สำรอง212 | ตัวจริง | ตร. | ||
15 | วสวัตติ์ | ปัดทพัธ | ชลราษฏรอำรุง | ตัวจริง | ทบ. | ||||
16 | นาวิน | วรเวก | ช่างฝีมือทหาร | ||||||
รวมที่สอบติดตัวจริง นักเรียนเตรียมทหาร ทั้งหมด 11 นาย และช่างฝีมือทหาร 1 นาย |
|||||||||
หมายเหตุ ลำดับที่ 10 - 14 เรียนคอร์สเก็บตัวรอบ 2 ลำดับที่ 15 เป็นนักเรียนศิษย์เก่าจากสถาบันฯ | |||||||||
|
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | สอบติดรอบแรก | ||||||
ทบ. | ทร. | ทอ. | ตร. | ตร.น้ำ | |||||
1 | ศไนส์ | ทำเนียบ | สิงห์สมุทร | 32 | 81 | 69 | 11 | 59 | |
2 | ปัณณภัทร | อธิพงศ์ภาพร | ชลราษฏรอำรุง | 61 | 320 | 110 | 298 | 245 | |
3 | ปีลันธ์ | โพธิ์บุญ | สิงห์สมุทร | 95 | 88 | 367 | 443 | 64 | |
4 | ชุษณะ | นาทันตรึก | ระยองวิทยาคม | 314 | 484 | 338 | - | - | |
5 | ณัฎฐ์ | ไทยแย้ม | สิงห์สมุทร | 412 | - | 534 | 283 | - | |
6 | ชนะชัย | แช่มขำ | สวนกุหลาบ | - | - | 385 | 422 | - | |
7 | พีรวรรษ | คุ้มเดช | ระยองวิทยาคม | - | 513 | - | - | - | |
8 | รัฐนันท์ | เอี่ยมตระกูล | วัดป่าประดู่ | - | 422 | - | - | ||
9 | ธเนศร์ | มีพริ้ง | สวนกุหลาบ | - | - | 602 | - | - | |
รวมจำนวน | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | ||||
รวมทั้งหมด 26 ที่ 9 คน |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |